- LS603C海德漢光柵尺常見故障及維修方法
 - Magnescale探規(guī)常見故障及維修方法
 - 三豐光潔度儀SJ-310 178-570-11DC表面粗糙度儀故障維修方法
 - 日本三豐測量儀SJ210手持式測試儀178-560-11DC表面粗糙度故障維修方法
 - 三豐表面測試儀178-582-11DC SJ-412表面粗糙度測量儀常見故障及維修內(nèi)容
 - 渭塘/北橋/木瀆/東橋/甪直/東橋/望亭銑床磨床車床鏜床故障維修
 - 海德漢編碼器RCN8380 RCN8381 ID1244738-01 HEIDENHAIN圓光柵故障維修方案
 - HEIDENHAIN海德漢編碼器RON285C 358699-01圓光柵故障維修方法
 - QM-DATA200/100數(shù)據(jù)處理器Mitutoyo三豐投影儀顯微鏡數(shù)顯表故障維修內(nèi)容
 - 發(fā)格/海德漢光柵尺在數(shù)控機床西門子840D26106報警維修方法
 
產(chǎn)品名稱:HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-19
產(chǎn)品特點:HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50折彎機電子尺剪板機數(shù)顯尺數(shù)控光標(biāo)尺計數(shù)尺捷克傳感器;型號有:HBS-F02、HBS-F05、HBS-F10、HBS-F50四款;常用規(guī)格有現(xiàn)貨,可以替換折彎機上的GIVI光柵尺、海德漢光柵尺、發(fā)格光柵尺及過了其它牌子的光柵尺;我們提供捷克HAVLICEK哈維光柵尺的型號技術(shù)選型咨詢,產(chǎn)品價格報價維修安裝調(diào)試等解決方案。
HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50的詳細(xì)資料:
HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50折彎機電子尺剪板機數(shù)顯尺數(shù)控光標(biāo)尺計數(shù)尺捷克傳感器;型號有:HBS-F02、HBS-F05、HBS-F10、HBS-F50四款;常用規(guī)格有現(xiàn)貨,可以替換折彎機上的GIVI光柵尺、海德漢光柵尺、發(fā)格光柵尺及過了其它牌子的光柵尺;我們提供捷克HAVLICEK哈維光柵尺的型號技術(shù)選型咨詢,產(chǎn)品價格報價維修安裝調(diào)試等解決方案。
HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50折彎機電子尺剪板機數(shù)顯尺數(shù)控光標(biāo)尺計數(shù)尺捷克傳感器技術(shù)參數(shù)及實物圖:




技術(shù)指標(biāo):
HBSF50  | HBSF10  | HBSF05  | HBSF02  | |
測量方式  | 讀取100 µm 柵距玻璃光柵  | |||
熱膨脹系數(shù)  | atherm:8 ppm/K aprox.  | |||
分辨率  | 5 µm  | 1µm  | 0.5µm  | 0.2µm  | 
輸出信號  | TTL差動信號  | |||
信號周期  | 20 µm  | 4µm  | 2  | 0.8  | 
參考標(biāo)記脈沖I0  | 每50 mm 一個,可通過磁片任意選擇  | |||
最大電纜長度  | 50 m  | |||
供電電壓  | 5 V ± 5%, < 175 mA  | |||
精度  | ±10 µm  | |||
最大速度  | 1m/s  | |||
抗振性能  | 150 m/s2  | |||
抗沖擊性能  | 300 m/s2  | |||
最大加速度  | 30 m/s2  | |||
移動阻力  | < 5 N  | |||
工作溫度  | 0 oC … 50 oC  | |||
存儲溫度  | -20 oC ... 70 oC  | |||
重量  | 0.5 kg + 1.3 kg/m  | |||
相對濕度  | 20 … 80%  | |||
密封等級  | IP 53  | |||
讀數(shù)頭  | 左右兩端均有電纜出口,標(biāo)配1米或3米電纜*  | |||
連桿  | 硬連桿、彈性連桿  | |||
尺寸規(guī)格:



ML=測量長度
F =安裝基準(zhǔn)
O=測量長度起始點
I0=參考標(biāo)記
訂貨說明:
HBS-X1-X2-X3-X4X5-X6  | ||||||
HB  | 參考標(biāo)記 (X1)  | 信號類型 (X2)  | 測量長度 (X3)  | 電纜長度 (x4)  | 連接器類型 (X5)  | 電纜出線方式 (X6)  | 
自導(dǎo)向光柵尺  | S-可選擇模式  | F02--TTL 0.2µm --- F50—TTL 5.0µm  | 070--- 70mm --- 1540- -1540mm  | 1-1m --- 3-3m …  | C12 C9  | 空格-右側(cè)出線 L-左側(cè)出線  | 
示例:HBS-F10-270-3-C9-L  | ||||||
| 如果你對HAVLICEK哈維光柵尺|HBS-F02/05/10/50感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 

