FG型沸騰干燥機(jī)(立式)應(yīng)用范圍:
本機(jī)主要用于醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
FG型沸騰干燥機(jī)(立式)特點(diǎn):
1、流態(tài)化干燥、物質(zhì)傳遞快;
2、在封閉負(fù)壓狀態(tài)下操作,無(wú)粉塵飛揚(yáng);
3、采有防靜電過(guò)濾材料,操作穩(wěn)定;
4、設(shè)備無(wú)死角,清洗徹底,無(wú)交叉污染,根據(jù)特殊需求,可以增加攪拌機(jī)構(gòu),負(fù)壓上料系統(tǒng)。
5、與GFG相比,有更大的流化空間。
FG型沸騰干燥機(jī)(立式)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位Unit | 機(jī)型Type | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生產(chǎn)能力 | zui小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
(zui)大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 600 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動(dòng)調(diào)節(jié) | ||||||||
物料收率 | % | >99 | ||||||||
終濕含量 | % | ~0.2 | ||||||||
噪音 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
主機(jī)高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
二維碼